Günlər.az
Государственные праздники и особые дни Азербайджана
Производственный календарь 2026
40-часовая пятидневная рабочая неделя. Сокращённый рабочий день на 1 час короче (7 часов).
| Месяц | Календарные дни | Рабочие дни | Нерабочие дни | Сокращённые дни | Рабочие часы |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 19 | 12 | 1 | 151 |
| Февраль | 28 | 20 | 8 | — | 160 |
| Март | 31 | 14 | 17 | 1 | 111 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | — | 176 |
| Май | 31 | 17 | 14 | 2 | 134 |
| Июнь | 30 | 20 | 10 | 1 | 159 |
| Июль | 31 | 23 | 8 | — | 184 |
| Август | 31 | 21 | 10 | — | 168 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | — | 176 |
| Октябрь | 31 | 22 | 9 | — | 176 |
| Ноябрь | 30 | 19 | 11 | — | 152 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 1 | 175 |
| Итого | 365 | 241 | 124 | 6 | 1922 |
Источник: sosial.gov.az — производственный календарь (Трудовой кодекс, статьи 89, 105, 108).
Калькулятор рабочих дней
—Рабочие дни
—Рабочие часы
—Нерабочие дни
—Сокращённые дни
—Календарные дни
Обе даты включительно. 40-часовая пятидневная рабочая неделя.
Для части выбранного периода нет данных — эти дни не учтены.